地址:北京市豐臺區太平橋西里38號
郵編:100073
主編:李國英
作者:李宗江
作者:徐晶凝
作者:王志英
作者:劉嵚
作者:黃婉梅; 黃曉瑩
作者:張秀松
作者:李文浩
作者:郭浩瑜
作者:施麟麒; 王建華
作者:王智群
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
被引次數 | 0.1 | 0.07 | 0.09 | 0.17 | 0.03 | 0.03 | 0.17 | 0.13 | 0.25 | 0.16 |
影響因子 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0 |
立即指數 | 0.74 | 0.93 | 0.8 | 0.94 | 0.94 | 0.97 | 0.93 | 0.96 | 0.93 | 0.98 |
發文量 | 19 | 15 | 35 | 47 | 32 | 35 | 69 | 56 | 88 | 80 |
被引半衰期 | 9.83 | 10.4 | 10.05 | 11.84 | 13.94 | 11.59 | 9.35 | 10.9 | 10.75 | 9.92 |
引用半衰期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期刊他引率 | 15.2 | 11.3 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 27 | 27.6 | 33.5 | 33.2 |
平均引文率 | 3.25 | 4.13 | 4.35 | 4.5 | 5 | 6.13 | 4.7 | 4.91 | 5.13 | 6.06 |
若用戶需要出版服務,請聯系出版商,地址:北京市豐臺區太平橋西里38號,郵編:100073。本站僅做歷史信息展示,不提供任何服務。