主管單位:天津市教育委員會 主辦單位:天津外國語大學
雙月刊 審稿周期:1個月內 全年訂價:¥190.00
《天津外國語大學學報》由修剛擔任主編,創刊于1993年,由天津市教育委員會主管、天津外國語大學主辦的一本文學領域專業期刊。主要刊載該領域內的原創性研究論文、綜述和評論等,力求及時、準確、全面的反映該領域的政策、技術、應用市場及動態。
地址:天津市河西區馬場道117號
郵編:300204
主編:修剛
作者:王銘玉
作者:趙芃; 劉璇
作者:陶君; 袁傳有
作者:沈文靜
作者:于中根
作者:易保樹; 倪傳斌
作者:彭玉海; 彭歡
作者:行玉華
作者:薛琳
作者:程志燕
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
被引次數 | 451 | 456 | 422 | 404 | 432 | 419 | 471 | 464 | 510 | 507 |
影響因子 | 0.48 | 0.3 | 0.33 | 0.32 | 0.59 | 0.51 | 0.68 | 0.73 | 1 | 1.07 |
立即指數 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.22 | 0.07 | 0.15 | 0.14 | 0.38 | 0.17 | 0.23 |
發文量 | 77 | 77 | 78 | 97 | 74 | 94 | 87 | 82 | 90 | 61 |
被引半衰期 | 7.07 | 7.74 | 7.93 | 7.59 | 6.32 | 7.5 | 5.63 | 4.68 | 4.35 | 3.91 |
引用半衰期 | 6.09 | 7.52 | 6.7 | 5.27 | 4.19 | 4.74 | 5.33 | 4.52 | 4.96 | 8.05 |
期刊他引率 | 0.93 | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 0.88 | 0.94 | 0.87 | 0.89 | 0.89 | 0.97 |
平均引文率 | 17.6 | 18.9 | 17.5 | 16.7 | 20.4 | 23.4 | 26 | 30.3 | 24.8 | 21.5 |
若用戶需要出版服務,請聯系出版商,地址:天津市河西區馬場道117號,郵編:300204。本站僅做歷史信息展示,不提供任何服務。