地址:福建省漳州市縣前直街36號
郵編:363000
主編:陳支平
作者:陳支平
作者:楊齊福
作者:吳永寧; 林真
作者:趙慶華
作者:范龍超
作者:韓煥忠
作者:王琛發
作者:黃婕
作者:李振強
作者:賴江坤
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
被引次數 | 0.03 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0.14 | 0.1 | 0.19 | 0.08 |
影響因子 | 0 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 |
立即指數 | 1 | 0.76 | 0.83 | 0.86 | 0.75 | 0.88 | 0.78 | 0.81 | 0.84 | 0.82 |
發文量 | 14 | 38 | 42 | 58 | 71 | 66 | 58 | 68 | 98 | 96 |
被引半衰期 | 10.33 | 8.09 | 14.88 | 8.81 | 8.67 | 6.64 | 9.14 | 8.19 | 8.86 | 11.4 |
引用半衰期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期刊他引率 | 2.7 | 2 | 0 | 0 | 6.3 | 22.9 | 26.3 | 21.6 | 25.4 | 26.5 |
平均引文率 | 3 | 3 | 4.57 | 5.44 | 5.7 | 6.8 | 5.4 | 6.67 | 5.71 | 7.46 |
若用戶需要出版服務,請聯系出版商,地址:福建省漳州市縣前直街36號,郵編:363000。本站僅做歷史信息展示,不提供任何服務。