地址:貴陽市寶山北路372號
郵編:550001
主編:朱梅
作者:--
作者:萬群; 張齊
作者:肖宇; 張興濤
作者:徐興海
作者:李陽琳
作者:徐鷃
作者:彭澎
作者:唐梅
作者:楊俊波
作者:韓雙喜
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
被引次數 | 0.12731 | 0.114478 | 0.11236 | 0.144611 | 0.112994 | 0.087912 |
影響因子 | 0.026316 | 0.028721 | 0.045714 | 0.027933 | 0.035135 | 0.011204 |
立即指數 | 418 | 383 | 350 | 358 | 370 | 357 |
發文量 | 264 | 295 | 314 | 303 | 250 | 210 |
被引半衰期 | 0.958333 | 0.983051 | 0.980892 | 0.993399 | 0.996 | 0.990476 |
引用半衰期 | 1.602871 | 1.556136 | 1.554286 | 1.776536 | 2 | 1.593838 |
期刊他引率 | 1.96 | 2.56 | 2.82 | 3.01 | 2.7 | 3.63 |
平均引文率 | 2.78 | 3.2 | 2.14 | 1.95 | 1.65 | 2 |
若用戶需要出版服務,請聯系出版商,地址:貴陽市寶山北路372號,郵編:550001。