地址:北京市海淀區成府路205號
郵編:100871
主編:陳興良
作者:陳興良
作者:李波
作者:孫運梁
作者:馬衛軍
作者:馮軍; 沃爾夫
作者:藍嫻
作者:簡愛
作者:陳逸群
作者:郭小龍
作者:李權
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
被引次數 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.15 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | -- | 0 | 0 |
影響因子 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
立即指數 | 0.87 | 0.91 | 0.94 | 0.87 | 0.98 | 0.99 | 0.95 | 1 | 1 | 1 |
發文量 | 78 | 78 | 88 | 120 | 116 | 86 | 124 | 151 | 163 | 158 |
被引半衰期 | 4.9 | 5.3 | 5.54 | 5.72 | 4.33 | 6.1 | 6.74 | -- | 5.86 | 7.57 |
引用半衰期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期刊他引率 | 8.2 | 30.3 | 23.4 | 14.4 | 0 | 62 | 73.5 | -- | 53.5 | 65.4 |
平均引文率 | 4.79 | 6.33 | 6.36 | 5.88 | 7.64 | 7.83 | 8.75 | 10.42 | 11.09 | 11.33 |
若用戶需要出版服務,請聯系出版商,地址:北京市海淀區成府路205號,郵編:100871。本站僅做歷史信息展示,不提供任何服務。