地址:合肥市蜀山區合作化南路金環花園27號樓
郵編:230022
主編:王軼群
作者:--
作者:陸西飛
作者:張斗和
作者:王曉燕
作者:鄭成聰
作者:龔俊波
作者:戴絢林
作者:尚燕紅
作者:吳巧嬌
作者:鄭道靜
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
被引次數 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.021 | 0.013 | 0.026 | 0.019 | 0.019 |
影響因子 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0.006 | 0.007 | 0.016 | 0.018 | 0.004 |
立即指數 | 696 | 674 | 708 | 797 | 708 | 708 | 335 | 252 |
發文量 | 33 | 45 | 36 | 73 | 69 | 103 | 81 | 46 |
被引半衰期 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
引用半衰期 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
期刊他引率 | 6.25 | 8.42 | 4.33 | 3.63 | 3.5 | 2.09 | 2.63 | 2.4 |
平均引文率 | 3.9 | 6.1 | 5.5 | 5.25 | -- | -- | -- | 2.27 |
若用戶需要出版服務,請聯系出版商,地址:合肥市蜀山區合作化南路金環花園27號樓,郵編:230022。