地址:廣西宜州市龍江路42號
郵編:546300
主編:苗劍
作者:鄧維安; 劉夏
作者:童超; 陳申芝; 曹成全
作者:韋巖松; 李秀玲; 黃利花; 陳冬梅; 梁小滿
作者:許仁智; 齊國翠; 曹晶瀟; 陸素芬; 柳亞青
作者:王松華
作者:韋新星; 趙麗棉
作者:梁玉娟; 鐘友坤; 袁通全; 韋蘭香; 羅立江
作者:韋蘭香; 蹇友福
作者:蘇麗鰻; 齊小寶; 趙瑨云; 徐婕; 付興平
作者:歐坤; 陳玲
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
被引次數 | 256 | 240 | 246 | 267 | 264 | 218 | 271 | 248 | 233 | 205 |
影響因子 | 0.18 | 0.12 | 0.15 | 0.24 | 0.22 | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.22 |
立即指數 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
發文量 | 158 | 151 | 148 | 143 | 136 | 128 | 120 | 123 | 117 | 90 |
被引半衰期 | 6 | 6.88 | 6.69 | 5.81 | 5.67 | 5.81 | 5.92 | 5.5 | 5.59 | 5.63 |
引用半衰期 | 4.94 | 5.09 | 5.28 | 5.17 | 5.39 | 5.94 | 6.32 | 4.54 | 5.45 | 6.06 |
期刊他引率 | 0.9 | 0.93 | 0.84 | 0.86 | 0.92 | 0.92 | 0.94 | 0.96 | 0.97 | 0.97 |
平均引文率 | 7.6 | 9.2 | 9.4 | 9.6 | 10.4 | 11.1 | 13.7 | 11.9 | 14.4 | 20.6 |
若用戶需要出版服務,請聯系出版商,地址:廣西宜州市龍江路42號,郵編:546300。