主管單位:河北省中小企業服務中心 主辦單位:河北省中小企業服務中心
月刊 審稿周期:1個月內 全年訂價:¥820.00
《中小企業管理與科技》由許麗紅擔任主編,創刊于1992年,由河北省中小企業服務中心主管、河北省中小企業服務中心主辦的一本管理領域專業期刊。主要刊載該領域內的原創性研究論文、綜述和評論等,力求及時、準確、全面的反映該領域的政策、技術、應用市場及動態。
地址:石家莊市自強路105號
郵編:51530
主編:許麗紅
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
被引次數 | 5813 | 7323 | 6829 | 7169 | 7389 | 6241 | 6416 | 5384 | 5733 | 5079 |
影響因子 | 0.19 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.2 | 0.24 | 0.36 | 0.33 | 0.35 | 0.43 |
立即指數 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.1 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.09 | 0.3 | 0.08 |
發文量 | 5866 | 8079 | 8168 | 5638 | 3475 | 3284 | 3633 | 3302 | 2990 | 1500 |
被引半衰期 | 3.18 | 3.79 | 4.13 | 3.31 | 3.49 | 3.57 | 3.33 | 3.23 | 2.56 | 2.68 |
引用半衰期 | 3.9 | 4.41 | 4.28 | 3.85 | 3.26 | 2.74 | 2.81 | 2.65 | 2.72 | 2.63 |
期刊他引率 | 0.88 | 0.88 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.98 |
平均引文率 | 3.7 | 4 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 3.4 | 4.5 | 5.7 |
若用戶需要出版服務,請聯系出版商,地址:石家莊市自強路105號,郵編:51530。