地址:湖北省武漢市武昌區和平大道745號鐵四院技術中心
郵編:430063
主編:許克亮
作者:吳偉成
作者:俞友強
作者:文建勇
作者:劉瀟
作者:許詩旋
作者:蘇培森
作者:嚴清
作者:陳暉
作者:洪翔
作者:余璐
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
被引次數 | 0 | 0.028 | 0 | 0.008 | 0 | 0.018 | 0 | 0.061 |
影響因子 | 139 | 109 | 112 | 118 | 105 | 112 | 100 | 98 |
立即指數 | 3.66 | 4.43 | 4.37 | 5.71 | 5.15 | 6.86 | 6.96 | 7 |
發文量 | 0.107 | 0.121 | 0.097 | 0.1 | 0.091 | 0.063 | 0.101 | 0.047 |
被引半衰期 | 4.5 | 5.3 | 4.7 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.7 | 5.7 |
引用半衰期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期刊他引率 | 4.85 | 6.14 | 6.29 | 6.6 | 6.55 | 6.1 | 5.74 | 4.26 |
平均引文率 | 0.989 | 0.99 | 0.978 | 0.972 | 0.963 | 0.952 | 0.951 | 0.958 |
若用戶需要出版服務,請聯系出版商,地址:湖北省武漢市武昌區和平大道745號鐵四院技術中心,郵編:430063。本站僅做歷史信息展示,不提供任何服務。