地址:深圳市振華路8號設計大廈20樓2012室
郵編:518031
主編:王彥深
作者:趙寶森; 董自福; 周云凱; 黃京城; 張茜
作者:--
作者:黃力平
作者:蘇棟; 趙鵬; 高翔; 李錦輝
作者:劉峻龍; 高翔; 孫楊林
作者:周學良; 高翔; 簡萬成
作者:高翔; 劉峻龍
作者:高翔; 劉峻龍
作者:雷斌; 李榛; 關保平; 葉坤; 柴源
作者:雷斌; 王晶; 李榛; 關保平; 葉坤
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
被引次數 | 0 | 0.02 | 0 | 0.018 | 0 | 0.069 | -- | -- |
影響因子 | 60 | 98 | 91 | 55 | 35 | 29 | -- | -- |
立即指數 | 4.55 | 5.59 | 5.78 | 4.33 | 5.5 | 4.9 | 8 | 9.5 |
發文量 | 0.106 | 0.051 | 0.051 | 0.085 | 0.068 | 0.078 | 0.031 | 0 |
被引半衰期 | 1.1 | 0.7 | 1.6 | 2.4 | 0 | 0 | -- | -- |
引用半衰期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期刊他引率 | 6.38 | 5.88 | 4.32 | 6.5 | -- | 6.5 | -- | -- |
平均引文率 | 0.987 | 1 | 0.975 | 1 | 1 | 0.977 | 1 | 1 |
若用戶需要出版服務,請聯系出版商,地址:深圳市振華路8號設計大廈20樓2012室,郵編:518031。本站僅做歷史信息展示,不提供任何服務。